14

DIOVANI

14

DIOVANI AHMAD RAFLY
Klub PERSITA TANGERANG U20
Posisi BELAKANG
Usia 20
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   PERSITA TANGERANG U20 27 5 0 4/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PERSITA 1 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   PERSITA TANGERANG U20 4 0 /
EPA LIGA 1 U18 2023-24 2023   PERSITA TANGERANG U18 20 0 0 1/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
DEWA UNITED FC U20 3-4 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 MALUT UNITED FC U20 1 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 BORNEO FC SAMARINDA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 2-1 PERSEBAYA SURABAYA U20 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U20 0-2 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PSBS BIAK U20 1-8 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PSBS BIAK U20 0-2 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 3-2 SEMEN PADANG FC U20 0 0 0/0
DEWA UNITED FC U20 2-2 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
DEWA UNITED FC U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 2-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PS BARITO PUTERA U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PSBS BIAK U20 0 0 1/0
PERSITA TANGERANG U20 4-1 PSBS BIAK U20 1 0 0/0
SEMEN PADANG FC U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 0 0 1/0
SEMEN PADANG FC U20 2-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 0-2 DEWA UNITED FC U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-2 DEWA UNITED FC U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 1/0
PERSITA TANGERANG U20 2-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA U20 0-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA U20 0-0 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0

  • Penampilan

    27

  • Gol

    5

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 5

  • Tembakan 10

  • Tembakan Tepat Sasaran 7

Permainan Tim

  • Assist 0

  • Umpan sukses 523/650

Pertahanan

  • Tekel 32

  • Intersepsi 68

  • Sapuan 56

Disiplin

  • Kartu Kuning 4

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 30

  • Offside 1