6

A. TUHUTERU

6

EVAN .A. TUHUTERU
Klub PERSITA TANGERANG U20
Posisi TENGAH
Usia 19
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   PERSITA 3 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   PERSITA TANGERANG U20 28 16 0 2/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   PERSIKABO 1973 U20 19 2 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
DEWA UNITED FC U20 3-4 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 MALUT UNITED FC U20 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 BORNEO FC SAMARINDA U20 1 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 2-1 PERSEBAYA SURABAYA U20 2 0 1/0
BORNEO FC SAMARINDA U20 0-2 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PSBS BIAK U20 1-8 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PSBS BIAK U20 0-2 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 3-2 SEMEN PADANG FC U20 1 0 /
DEWA UNITED FC U20 2-2 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
DEWA UNITED FC U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 2 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 2-1 PERSITA TANGERANG U20 1 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PS BARITO PUTERA U20 0 0 1/0
PERSITA TANGERANG U20 0-2 PS BARITO PUTERA U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-0 PSBS BIAK U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 4-1 PSBS BIAK U20 2 0 0/0
SEMEN PADANG FC U20 1-3 PERSITA TANGERANG U20 2 0 0/0
SEMEN PADANG FC U20 2-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 0-2 DEWA UNITED FC U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 1-2 DEWA UNITED FC U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG U20 2-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA U20 0-1 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA U20 0-0 PERSITA TANGERANG U20 0 0 0/0

  • Penampilan

    28

  • Gol

    16

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 16

  • Tembakan 42

  • Tembakan Tepat Sasaran 28

Permainan Tim

  • Assist 2

  • Umpan sukses 240/326

Pertahanan

  • Tekel 4

  • Intersepsi 22

  • Sapuan 3

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 16

  • Offside 4