150

ATLETICO ARTHA GADING PRASETIYO

150

ATLETICO ARTHA GADING PRASETIYO
Klub BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18
Posisi DEPAN
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 27 20 0 3/2
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PSS SLEMAN U16 1 0 /
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   PSS SLEMAN U18 23 7 0 7/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   PERSIS SOLO U16 24 3 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIK KEDIRI U18 1-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/1
AREMA FC U18 0-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1 0 0/0
AREMA FC U18 2-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3 0 0/0
PERSITA U18 2-5 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3 0 0/0
PERSITA U18 1-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/0
GARUDA UNITED U18 3-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/1
GARUDA UNITED U18 4-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U18 2-4 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3-0 PSBS BIAK U18 1 0 1/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 2-1 PSBS BIAK U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 2-1 PERSIK KEDIRI U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0-1 PERSIK KEDIRI U18 0 0 0/0
PERSIJAP JEPARA U18 1-4 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1 0 1/0
PERSIJAP JEPARA U18 1-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 2-0 AREMA FC U18 1 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1-0 AREMA FC U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1-0 PERSITA U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3-3 PERSITA U18 0 0 1/0
PERSIJA JAKARTA U18 1-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U18 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 0 0 0/0

  • Penampilan

    27

  • Gol

    20

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 20

  • Tembakan 43

  • Tembakan Tepat Sasaran 27

Permainan Tim

  • Assist 2

  • Umpan sukses 93/143

Pertahanan

  • Tekel 9

  • Intersepsi 7

  • Sapuan 2

Disiplin

  • Kartu Kuning 3

  • Kartu Merah 2

  • Pelanggaran 16

  • Offside 11