114

TEZAR

114

MUHAMMAD TEZAR BRIANTAMA
Klub PERSIJA JAKARTA U20
Posisi TENGAH
Usia 21
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   PERSIJA JAKARTA U20 28 1 0 3/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   SEMEN PADANG FC U18 28 2 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   SEMEN PADANG FC U20 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
DEWA UNITED BANTEN FC U20 0-1 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 6-1 SEMEN PADANG FC U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 PERSIK KEDIRI U20 0 0 1/0
PERSIJAP JEPARA U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 1/0
PERSIJAP JEPARA U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PSBS BIAK U20 0-5 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 3-1 AREMA FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 2-3 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSITA U20 1-3 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSITA U20 1-1 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 5-0 DEWA UNITED BANTEN FC U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 0-1 DEWA UNITED BANTEN FC U20 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC U20 0-5 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 1/0
PERSIK KEDIRI U20 1-7 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U20 0-6 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 PERSIJAP JEPARA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 3-1 PERSIJAP JEPARA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-1 PSBS BIAK U20 1 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 PSBS BIAK U20 0 0 0/0
AREMA FC U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
AREMA FC U20 2-0 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0

  • Penampilan

    27

  • Gol

    1

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 1

  • Tembakan 20

  • Tembakan Tepat Sasaran 10

Permainan Tim

  • Assist 5

  • Umpan sukses 1148/1281

Pertahanan

  • Tekel 22

  • Intersepsi 118

  • Sapuan 73

Disiplin

  • Kartu Kuning 2

  • Kartu Merah 1

  • Pelanggaran 22

  • Offside 0