147

ATHAR

147

MUHAMMAD ATHAR ARDIANSYAH
Klub PERSITA U18
Posisi DEPAN
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U16 2025-2026 2026   PERSITA U16 2 2 0 0/0
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PERSITA U18 31 4 0 6/1
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   DEWA UNITED BANTEN FC U16 2 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2024-25 2024   DEWA UNITED BANTEN FC U18 17 1 0 1/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSITA U18 2-0 SEMEN PADANG FC U18 0 0 0/0
PERSITA U18 2-0 SEMEN PADANG FC U18 1 0 0/0
PERSITA U18 1-0 AREMA FC U18 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U18 1-2 PERSITA U18 1 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U18 3-1 PERSITA U18 0 0 1/0
PERSITA U18 0-0 GARUDA UNITED U18 0 0 0/0
PERSITA U18 1-5 GARUDA UNITED U18 0 0 0/0
PERSITA U18 0-1 PERSIK KEDIRI U18 0 0 1/0
PERSITA U18 0-1 PERSIK KEDIRI U18 0 0 0/0
PERSITA U18 2-5 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1 0 0/0
PERSITA U18 0-3 PERSIJA JAKARTA U18 0 0 2/1
PERSITA U18 0-1 PERSIJA JAKARTA U18 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC U18 1-2 PERSITA U18 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC U18 1-1 PERSITA U18 0 0 0/0
AREMA FC U18 2-1 PERSITA U18 0 0 0/0
AREMA FC U18 1-2 PERSITA U18 0 0 1/0
PERSITA U18 1-0 DEWA UNITED BANTEN FC U18 0 0 0/0
PERSITA U18 0-0 DEWA UNITED BANTEN FC U18 0 0 0/0
PERSITA U18 3-2 PSBS BIAK U18 0 0 0/0
PERSITA U18 1-2 PSBS BIAK U18 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U18 3-0 PERSITA U18 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U18 3-0 PERSITA U18 0 0 0/0
GARUDA UNITED U18 2-0 PERSITA U18 0 0 0/0
GARUDA UNITED U18 1-0 PERSITA U18 0 0 1/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1-0 PERSITA U18 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 3-3 PERSITA U18 1 0 0/0
PERSITA U18 1-0 PERSIJAP JEPARA U18 0 0 0/0
PERSITA U18 1-3 PERSIJAP JEPARA U18 0 0 0/0

  • Penampilan

    31

  • Gol

    4

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 4

  • Tembakan 24

  • Tembakan Tepat Sasaran 13

Permainan Tim

  • Assist 3

  • Umpan sukses 401/525

Pertahanan

  • Tekel 32

  • Intersepsi 32

  • Sapuan 11

Disiplin

  • Kartu Kuning 4

  • Kartu Merah 1

  • Pelanggaran 25

  • Offside 9