120

FANDI BAGUS PAMUNGKAS

120

FANDI BAGUS PAMUNGKAS
Klub BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20
Posisi TENGAH
Usia 20
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2026   BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 1 0 /
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 30 6 0 2/0
EPA LIGA 1 U18 2023-24 2023   BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U18 24 0 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIK KEDIRI U20 0-4 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U20 0-6 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
AREMA FC U20 1-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1 0 0/0
AREMA FC U20 0-2 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSITA U20 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSITA U20 1-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 2-3 PERSIJA JAKARTA U20 0 0 1/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 1 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 7-0 SEMEN PADANG FC U20 1 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1-0 SEMEN PADANG FC U20 1 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC U20 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 1/0
DEWA UNITED BANTEN FC U20 1-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 4-0 PSBS BIAK U20 1 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 5-0 PERSIK KEDIRI U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 10-0 PERSIK KEDIRI U20 1 0 0/0
PERSIJAP JEPARA U20 0-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSIJAP JEPARA U20 0-3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 5-0 AREMA FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1-0 AREMA FC U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 2-2 PERSITA U20 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 2-1 PERSITA U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA U20 4-0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 0 0 0/0

  • Penampilan

    29

  • Gol

    6

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 6

  • Tembakan 19

  • Tembakan Tepat Sasaran 11

Permainan Tim

  • Assist 3

  • Umpan sukses 456/569

Pertahanan

  • Tekel 21

  • Intersepsi 41

  • Sapuan 2

Disiplin

  • Kartu Kuning 3

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 22

  • Offside 0