| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 | 2026 |
PERSIJA JAKARTA U18
|
2 | 0 | 0 | 0/0 |
| EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 | 2025 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
21 | 8 | 0 | 0/0 |
| BRI SUPER LEAGUE 2025-26 | 2025 |
PERSIJA JAKARTA
|
0 | 0 | / | |
| EPA LIGA 1 U20 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
7 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
7 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
7 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
7 | 0 | 0 | 1/0 |
| BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA
|
6 | 0 | 0 | 0/0 |
| EPA LIGA 1 U16 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U16
|
22 | 3 | 0 | 0/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| DEWA UNITED BANTEN FC U20 0-1 PERSIJA JAKARTA U20 | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 6-1 SEMEN PADANG FC U20 | 3 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 4-0 PERSIK KEDIRI U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJAP JEPARA U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJAP JEPARA U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PSBS BIAK U20 0-5 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 3-1 AREMA FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 2-0 AREMA FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 2-3 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 5-0 DEWA UNITED BANTEN FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 0-1 DEWA UNITED BANTEN FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| SEMEN PADANG FC U20 0-5 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| SEMEN PADANG FC U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIK KEDIRI U20 1-7 PERSIJA JAKARTA U20 | 2 | 0 | 0/0 |
| PERSIK KEDIRI U20 0-6 PERSIJA JAKARTA U20 | 1 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 4-0 PERSIJAP JEPARA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 3-1 PERSIJAP JEPARA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 8
Tembakan 38
Tembakan Tepat Sasaran 24
Assist 2
Umpan sukses 245/340
Tekel 12
Intersepsi 14
Sapuan 1
Kartu Kuning 0
Kartu Merah 0
Pelanggaran 8
Offside 5